Les romans classés par ordre de publication
TITRE | DATE DE PUBLICATION | NOMBRE DE MOTS | NOMBRE DE PERSONNAGES |
La Fortune des Rougon | 1871 | 119 058 | 56 |
La Curée | 1872 | 107 305 | 53 |
Le Ventre de Paris | 1873 | 112 791 | 50 |
La Conquête de Plassans | 1874 | 116 733 | 48 |
La Faute de l'abbé Mouret | 1875 | 117 107 | 29 |
Son Excellence Eugène Rougon | 1876 | 129 955 | 70 |
L'Assommoir | 1877 | 162 847 | 79 |
Une page d'amour | 1878 | 104 711 | 34 |
Nana | 1880 | 145 932 | 113 |
Pot-Bouille | 1882 | 139 322 | 69 |
Au Bonheur des Dames | 1883 | 151 327 | 96 |
La Joie de vivre | 1884 | 119 905 | 36 |
Germinal | 1885 | 168 276 | 94 |
L'Œuvre | 1886 | 134 479 | 75 |
La Terre | 1887 | 168 744 | 98 |
Le Rêve | 1888 | 67 741 | 22 |
La Bête humaine | 1890 | 128 294 | 43 |
L'Argent | 1891 | 145 772 | 86 |
La Débâcle | 1892 | 191 073 | 56 |
Le Docteur Pascal | 1893 | 115 099 | 47 |
2 646 471 | 1180 |
Les romans classés par nombre de mots
TITRE | DATE DE PUBLICATION | NOMBRE DE MOTS |
La Débâcle | 1892 | 191 073 |
La Terre | 1887 | 168 744 |
Germinal | 1885 | 168 276 |
L'Assommoir | 1877 | 162 847 |
Au Bonheur des Dames | 1883 | 151 327 |
Nana | 1880 | 145 932 |
L'Argent | 1891 | 145 772 |
Pot-Bouille | 1882 | 139 322 |
L'Œuvre | 1886 | 134 479 |
Son Excellence Eugène Rougon | 1876 | 129 955 |
La Bête humaine | 1890 | 128 294 |
La Joie de vivre | 1884 | 119 905 |
La Fortune des Rougon | 1871 | 119 058 |
La Faute de l'abbé Mouret | 1875 | 117 107 |
La Conquête de Plassans | 1874 | 116 733 |
Le Docteur Pascal | 1893 | 115 099 |
Le Ventre de Paris | 1873 | 112 791 |
La Curée | 1872 | 107 305 |
Une page d'amour | 1878 | 104 711 |
Le Rêve | 1888 | 67 741 |
2 646 471 |